Guía de Tallas
Encuentra la talla perfecta para tu bebé o niño con nuestra guía completa
Consejo de MamiBaby
Los bebés crecen muy rápido. Te recomendamos comprar una talla más grande para que la ropa dure más tiempo. Si tu bebé está entre dos tallas, elige la más grande.
Recién Nacidos y Bebés (0 – 24 meses)
| Talla | Edad aproximada | Peso (kg) | Talla (cm) |
|---|---|---|---|
| NB | 0 – 1 mes | 2.5 – 4 | 50 – 56 |
| 1M | 1 – 3 meses | 4 – 6 | 56 – 62 |
| 3M | 3 – 6 meses | 6 – 7.5 | 62 – 68 |
| 6M | 6 – 9 meses | 7.5 – 9 | 68 – 74 |
| 9M | 9 – 12 meses | 9 – 10.5 | 74 – 80 |
| 12M | 12 – 18 meses | 10.5 – 12 | 80 – 86 |
| 18M | 18 – 24 meses | 12 – 13.5 | 86 – 92 |
| 24M | 24 meses | 13.5 – 15 | 92 – 98 |
Niños y Niñas (2 – 8 años)
| Talla | Edad aproximada | Peso (kg) | Talla (cm) |
|---|---|---|---|
| 2T | 2 años | 12 – 14 | 86 – 92 |
| 3T | 3 años | 14 – 16 | 92 – 98 |
| 4T | 4 años | 16 – 18 | 98 – 104 |
| 5T | 5 años | 18 – 20 | 104 – 110 |
| 6 | 6 años | 20 – 22 | 110 – 116 |
| 7 | 7 años | 22 – 25 | 116 – 122 |
| 8 | 8 años | 25 – 28 | 122 – 128 |
¿Cómo medir a tu bebé?
📏
Talla / Altura
Mide desde la cabeza hasta los pies con el bebé acostado boca arriba.
⚖️
Peso
Usa la báscula del pediatra para obtener el peso más preciso.
💡
Tip
Si tienes dudas, escríbenos por WhatsApp y te ayudamos a elegir.